| Прогноз погоды гидрометцентра на январь месяц 2026
Погода в Кондопоге от Фобос. Прогноз погоды в г. Кондопога на неделю, 10 дней, январь месяц 2026 года
Погода в городе Кондопога. Прогноз погоды в Кондопоге на неделю, 10 дней, январь месяц 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 11 января, ночь | пасмурно | снег | -9 град. | С-В,4 м/с | 754 мм рт. ст. | 88 % | -21 град. |
| 11 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -9 град. | С-В,3 м/с | 755.1666666666666 мм рт. ст. | 88 % | -16 град. |
| 11 января, день | пасмурно | без осадков | -8 град. | С-В,2 м/с | 756.3333333333334 мм рт. ст. | 81 % | -14 град. |
| 11 января, вечер | пасмурно | без осадков | -9 град. | С-В,2 м/с | 759 мм рт. ст. | 82 % | -14 град. |
| 12 января, ночь | пасмурно | без осадков | -9 град. | С-В,2 м/с | 759 мм рт. ст. | 86 % | -13 град. |
| 12 января, утро | пасмурно | без осадков | -8 град. | С-В,2 м/с | 760.6666666666666 мм рт. ст. | 88 % | -12 град. |
| 12 января, день | пасмурно | без осадков | -7 град. | С-В,2 м/с | 761.6666666666666 мм рт. ст. | 86 % | -11 град. |
| 12 января, вечер | пасмурно | без осадков | -10 град. | С-В,3 м/с | 763 мм рт. ст. | 87 % | -16 град. |
| 13 января, ночь | пасмурно | без осадков | -10 град. | С-В,2 м/с | 763 мм рт. ст. | 91 % | -17 град. |
| 13 января, утро | пасмурно | без осадков | -13 град. | В,2 м/с | 763 мм рт. ст. | 93 % | -18 град. |
| 13 января, день | пасмурно | без осадков | -11 град. | С-В,2 м/с | 763 мм рт. ст. | 93 % | -16 град. |
| 13 января, вечер | пасмурно | без осадков | -12 град. | С-В,1 м/с | 763 мм рт. ст. | 95 % | -14 град. |
| 14 января, ночь | пасмурно | без осадков | -12 град. | С-В,1 м/с | 763 мм рт. ст. | 92 % | -13 град. |
| 14 января, утро | пасмурно | без осадков | -11 град. | С,1 м/с | 763 мм рт. ст. | 92 % | -14 град. |
| 14 января, день | пасмурно | без осадков | -10 град. | С-В,2 м/с | 763 мм рт. ст. | 91 % | -13 град. |
| 14 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -10 град. | С-В,2 м/с | 763 мм рт. ст. | 89 % | -13 град. |
| 15 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -10 град. | С-В,1 м/с | 762 мм рт. ст. | 90 % | -12 град. |
| 15 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -10 град. | С-В,1 м/с | 761 мм рт. ст. | 93 % | -12 град. |
| 15 января, день | пасмурно | небольшой снег | -8 град. | С-В,2 м/с | 761 мм рт. ст. | 88 % | -11 град. |
| 15 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -9 град. | С-В,1 м/с | 761 мм рт. ст. | 92 % | -12 град. |
| 16 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -10 град. | В,1 м/с | 762 мм рт. ст. | 95 % | -12 град. |
| 16 января, утро | пасмурно | небольшой снег, тума | -10 град. | С-З,1 м/с | 762 мм рт. ст. | 93 % | -13 град. |
| 16 января, день | пасмурно | снег | -8 град. | С,1 м/с | 764 мм рт. ст. | 86 % | -11 град. |
| 16 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -11 град. | Ю,2 м/с | 764 мм рт. ст. | 91 % | -15 град. |
| 17 января, ночь | пасмурно | без осадков | -13 град. | Ю-В,1 м/с | 763 мм рт. ст. | 95 % | -15 град. |
| 17 января, утро | пасмурно | туман | -13 град. | Ш,0 м/с | 764 мм рт. ст. | 98 % | -13 град. |
| 17 января, день | пасмурно | без осадков | -10 град. | З,1 м/с | 765 мм рт. ст. | 96 % | -11 град. |
| 17 января, вечер | пасмурно | без осадков | -11 град. | Ю-В,1 м/с | 765 мм рт. ст. | 90 % | -13 град. |
| 18 января, ночь | пасмурно | без осадков | -14 град. | С-З,1 м/с | 764 мм рт. ст. | 94 % | -16 град. |
| 18 января, утро | пасмурно | без осадков | -12 град. | Ш,0 м/с | 763 мм рт. ст. | 94 % | -14 град. |
| 18 января, день | пасмурно | без осадков | -9 град. | С-З,1 м/с | 763 мм рт. ст. | 92 % | -12 град. |
| 18 января, вечер | пасмурно | без осадков | -11 град. | Ю-В,1 м/с | 765 мм рт. ст. | 92 % | -14 град. |
| 19 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -9 град. | Ю-В,1 м/с | 763 мм рт. ст. | 93 % | -12 град. |
| 19 января, утро | пасмурно | снег | -8 град. | Ю-В,2 м/с | 761 мм рт. ст. | 91 % | -12 град. |
| 19 января, день | пасмурно | снег | -6 град. | Ю-З,3 м/с | 762 мм рт. ст. | 91 % | -13 град. |
| 19 января, вечер | пасмурно | снег | -7 град. | Ю-З,2 м/с | 763 мм рт. ст. | 93 % | -12 град. |
| 20 января, ночь | пасмурно | снег | -8 град. | Ю,2 м/с | 760.5 мм рт. ст. | 89 % | -14 град. |
| 20 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -8 град. | Ю-З,2 м/с | 759 мм рт. ст. | 88 % | -11 град. |
| 20 января, день | пасмурно | небольшой снег | -6 град. | С-З,2 м/с | 759 мм рт. ст. | 87 % | -10 град. |
| 20 января, вечер | пасмурно | без осадков | -8 град. | С-З,3 м/с | 762 мм рт. ст. | 87 % | -16 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для г. Кондопога подготовлен 11-01-2026 00 ч. |