| Прогноз погоды гидрометцентра на январь месяц 2026
Погода в Мильково от Фобос. Прогноз погоды в с. Мильково на неделю, 10 дней, январь месяц 2026 года
Погода в селе Мильково. Прогноз погоды в Милькове на неделю, 10 дней, январь месяц 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 2 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -6 град. | С-В,1 м/с | 734 мм рт. ст. | 85 % | -9 град. |
| 2 января, утро | пасмурно | без осадков | -8 град. | С,1 м/с | 734 мм рт. ст. | 88 % | -8 град. |
| 2 января, день | пасмурно | без осадков | -7 град. | С-В,2 м/с | 732 мм рт. ст. | 87 % | -6 град. |
| 2 января, вечер | пасмурно | туман | -11 град. | Ш,0 м/с | 732 мм рт. ст. | 93 % | -8 град. |
| 3 января, ночь | пасмурно | туман | -11 град. | С-В,1 м/с | 733 мм рт. ст. | 97 % | -13 град. |
| 3 января, утро | пасмурно | туман | -14 град. | Ю-В,1 м/с | 731 мм рт. ст. | 90 % | -14 град. |
| 3 января, день | пасмурно | без осадков | -12 град. | Ш,0 м/с | 731 мм рт. ст. | 88 % | -9 град. |
| 3 января, вечер | облачно | без осадков | -17 град. | Ю,1 м/с | 731 мм рт. ст. | 86 % | -16 град. |
| 4 января, ночь | облачно | без осадков | -18 град. | Ю-В,1 м/с | 732 мм рт. ст. | 85 % | -20 град. |
| 4 января, утро | облачно | туман | -22 град. | Ю-В,1 м/с | 728.1666666666666 мм рт. ст. | 86 % | -22 град. |
| 4 января, день | пасмурно | туман | -17 град. | Ш,0 м/с | 725 мм рт. ст. | 87 % | -13 град. |
| 4 января, вечер | пасмурно | без осадков | -18 град. | Ю-В,1 м/с | 725 мм рт. ст. | 81 % | -18 град. |
| 5 января, ночь | пасмурно | без осадков | -18 град. | Ю-В,1 м/с | 724 мм рт. ст. | 91 % | -20 град. |
| 5 января, утро | пасмурно | без осадков | -20 град. | Ю,1 м/с | 724 мм рт. ст. | 88 % | -21 град. |
| 5 января, день | пасмурно | без осадков | -14 град. | Ю-В,1 м/с | 725 мм рт. ст. | 76 % | -18 град. |
| 5 января, вечер | малооблачно | без осадков | -15 град. | Ю,1 м/с | 727 мм рт. ст. | 71 % | -20 град. |
| 6 января, ночь | малооблачно | без осадков | -19 град. | Ю,1 м/с | 728 мм рт. ст. | 87 % | -24 град. |
| 6 января, утро | безоблачно | без осадков | -18 град. | Ю,1 м/с | 729.5 мм рт. ст. | 90 % | -23 град. |
| 6 января, день | безоблачно | без осадков | -12 град. | Ю,1 м/с | 731.5 мм рт. ст. | 84 % | -11 град. |
| 6 января, вечер | облачно | без осадков | -13 град. | В,1 м/с | 733 мм рт. ст. | 75 % | -15 град. |
| 7 января, ночь | облачно | без осадков | -18 град. | З,1 м/с | 734 мм рт. ст. | 91 % | -19 град. |
| 7 января, утро | облачно | без осадков | -17 град. | Ю,1 м/с | 734 мм рт. ст. | 88 % | -19 град. |
| 7 января, день | облачно | без осадков | -13 град. | Ю-З,1 м/с | 736 мм рт. ст. | 85 % | -12 град. |
| 7 января, вечер | облачно | без осадков | -14 град. | Ю,1 м/с | 737 мм рт. ст. | 77 % | -16 град. |
| 8 января, ночь | облачно | без осадков | -17 град. | Ю,1 м/с | 738 мм рт. ст. | 90 % | -19 град. |
| 8 января, утро | малооблачно | без осадков | -20 град. | Ю,1 м/с | 741 мм рт. ст. | 83 % | -21 град. |
| 8 января, день | безоблачно | без осадков | -21 град. | Ш,0 м/с | 742 мм рт. ст. | 81 % | -13 град. |
| 8 января, вечер | безоблачно | без осадков | -19 град. | В,1 м/с | 743 мм рт. ст. | 79 % | -18 град. |
| 9 января, ночь | малооблачно | туман | -20 град. | С,1 м/с | 742.5 мм рт. ст. | 87 % | -22 град. |
| 9 января, утро | пасмурно | туман | -22 град. | С,1 м/с | 745 мм рт. ст. | 82 % | -23 град. |
| 9 января, день | облачно | небольшой снег, тума | -17 град. | С,1 м/с | 740.5 мм рт. ст. | 86 % | -18 град. |
| 9 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -18 град. | З,1 м/с | 739 мм рт. ст. | 88 % | -19 град. |
| 10 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -17 град. | Ю-З,1 м/с | 739 мм рт. ст. | 84 % | -20 град. |
| 10 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -20 град. | Ю-З,1 м/с | 742 мм рт. ст. | 94 % | -22 град. |
| 10 января, день | пасмурно | без осадков | -14 град. | Ш,0 м/с | 745 мм рт. ст. | 87 % | -12 град. |
| 10 января, вечер | облачно | без осадков | -18 град. | Ю-З,1 м/с | 745 мм рт. ст. | 92 % | -20 град. |
| 11 января, ночь | облачно | без осадков | -19 град. | Ю,1 м/с | 741 мм рт. ст. | 91 % | -22 град. |
| 11 января, утро | облачно | без осадков | -21 град. | Ю-З,1 м/с | 745.5 мм рт. ст. | 86 % | -22 град. |
| 11 января, день | пасмурно | без осадков | -16 град. | Ш,0 м/с | 746 мм рт. ст. | 84 % | -15 град. |
| 11 января, вечер | пасмурно | без осадков | -18 град. | З,1 м/с | 749 мм рт. ст. | 88 % | -18 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для с. Мильково подготовлен 02-01-2026 00 ч. |