| Прогноз погоды гидрометцентра на февраль месяц 2026
Погода в Майкопе от Фобос. Прогноз погоды в г. Майкоп на неделю, 10 дней, февраль месяц 2026 года
Погода в городе Майкоп. Прогноз погоды в Майкопе на неделю, 10 дней, февраль месяц 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 3 февраля, ночь | пасмурно | небольшой дождь, тум | +3 град. | С-З,3 м/с | 736 мм рт. ст. | 98 % | -6 град. |
| 3 февраля, утро | пасмурно | снег, туман, измороз | -1 град. | С-З,3 м/с | 739.3333333333334 мм рт. ст. | 95 % | -5 град. |
| 3 февраля, день | пасмурно | снег | -3 град. | С-З,3 м/с | 742.6666666666666 мм рт. ст. | 96 % | -9 град. |
| 3 февраля, вечер | пасмурно | сильный снег | -5 град. | С-З,2 м/с | 748 мм рт. ст. | 94 % | -8 град. |
| 4 февраля, ночь | пасмурно | снежные зёрна | -6 град. | С-З,1 м/с | 748 мм рт. ст. | 97 % | -7 град. |
| 4 февраля, утро | пасмурно | без осадков | -6 град. | С-В,2 м/с | 750 мм рт. ст. | 92 % | -6 град. |
| 4 февраля, день | пасмурно | без осадков | -3 град. | С,2 м/с | 750 мм рт. ст. | 81 % | -2 град. |
| 4 февраля, вечер | пасмурно | без осадков | -5 град. | С-В,2 м/с | 750 мм рт. ст. | 88 % | -7 град. |
| 5 февраля, ночь | пасмурно | туман | -6 град. | В,2 м/с | 749 мм рт. ст. | 94 % | -10 град. |
| 5 февраля, утро | пасмурно | туман | -4 град. | В,2 м/с | 746.6666666666666 мм рт. ст. | 88 % | -7 град. |
| 5 февраля, день | облачно | без осадков | +1 град. | С-В,3 м/с | 744.6666666666666 мм рт. ст. | 73 % | -1 град. |
| 5 февраля, вечер | облачно | без осадков | -1 град. | В,3 м/с | 742 мм рт. ст. | 81 % | -4 град. |
| 6 февраля, ночь | пасмурно | туман | -2 град. | С-В,1 м/с | 742 мм рт. ст. | 87 % | -4 град. |
| 6 февраля, утро | облачно | без осадков | -2 град. | В,1 м/с | 740 мм рт. ст. | 88 % | -4 град. |
| 6 февраля, день | пасмурно | без осадков | +4 град. | С-В,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 78 % | +6 град. |
| 6 февраля, вечер | пасмурно | без осадков | +3 град. | В,1 м/с | 738 мм рт. ст. | 88 % | +3 град. |
| 7 февраля, ночь | пасмурно | без осадков | +2 град. | Ю-В,1 м/с | 738 мм рт. ст. | 88 % | +2 град. |
| 7 февраля, утро | пасмурно | без осадков | +3 град. | Ю-В,1 м/с | 737 мм рт. ст. | 88 % | +2 град. |
| 7 февраля, день | пасмурно | без осадков | +8 град. | Ю-З,1 м/с | 735 мм рт. ст. | 80 % | +11 град. |
| 7 февраля, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +6 град. | Ю-В,1 м/с | 735 мм рт. ст. | 88 % | +7 град. |
| 8 февраля, ночь | пасмурно | без осадков | +4 град. | Ю,1 м/с | 734 мм рт. ст. | 96 % | +5 град. |
| 8 февраля, утро | пасмурно | небольшой дождь | +4 град. | Ю-В,2 м/с | 734 мм рт. ст. | 97 % | +3 град. |
| 8 февраля, день | пасмурно | небольшой дождь | +9 град. | Ю-З,4 м/с | 734 мм рт. ст. | 83 % | +8 град. |
| 8 февраля, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +4 град. | С-З,3 м/с | 736 мм рт. ст. | 91 % | +4 град. |
| 9 февраля, ночь | пасмурно | туман | +4 град. | С-З,2 м/с | 735 мм рт. ст. | 92 % | 0 град. |
| 9 февраля, утро | пасмурно | туман | +2 град. | С-З,3 м/с | 736.5 мм рт. ст. | 94 % | -2 град. |
| 9 февраля, день | пасмурно | туман | +2 град. | С-З,3 м/с | 737 мм рт. ст. | 84 % | -1 град. |
| 9 февраля, вечер | пасмурно | небольшой дождь | 0 град. | С-З,1 м/с | 739 мм рт. ст. | 90 % | +3 град. |
| 10 февраля, ночь | пасмурно | снежные зёрна | -1 град. | С-З,2 м/с | 740 мм рт. ст. | 94 % | -2 град. |
| 10 февраля, утро | пасмурно | без осадков | -1 град. | В,2 м/с | 739 мм рт. ст. | 88 % | -2 град. |
| 10 февраля, день | облачно | небольшой снег с дож | +5 град. | С-В,4 м/с | 738 мм рт. ст. | 69 % | +3 град. |
| 10 февраля, вечер | облачно | без осадков | +2 град. | С-В,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 79 % | +2 град. |
| 11 февраля, ночь | облачно | без осадков | +1 град. | В,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 85 % | -2 град. |
| 11 февраля, утро | облачно | без осадков | 0 град. | Ю-В,2 м/с | 737 мм рт. ст. | 84 % | 0 град. |
| 11 февраля, день | малооблачно | без осадков | +8 град. | С,2 м/с | 736 мм рт. ст. | 63 % | +10 град. |
| 11 февраля, вечер | малооблачно | без осадков | +5 град. | С-В,1 м/с | 736 мм рт. ст. | 73 % | +6 град. |
| 12 февраля, ночь | облачно | без осадков | +3 град. | Ю-В,2 м/с | 736 мм рт. ст. | 80 % | +1 град. |
| 12 февраля, утро | пасмурно | без осадков | +3 град. | Ю-В,2 м/с | 737 мм рт. ст. | 83 % | +2 град. |
| 12 февраля, день | пасмурно | без осадков | +9 град. | С,2 м/с | 736 мм рт. ст. | 68 % | +11 град. |
| 12 февраля, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +5 град. | В,1 м/с | 737 мм рт. ст. | 80 % | +6 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для г. Майкоп подготовлен 03-02-2026 00 ч. |