| Погода на декабрь январь в городах России Погода в Усть-Куломе от Фобос. Прогноз погоды в с. Усть-Кулом на неделю, 10 дней, декабрь январь месяц 2025 2026 года
Погода в селе Усть-Кулом. Прогноз погоды в Усть-Куломе на неделю, 10 дней, декабрь январь месяц 2025 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 30 декабря, ночь | облачно | без осадков | -20 град. | В,1 м/с | 742 мм рт. ст. | 67 % | -24 град. |
| 30 декабря, утро | пасмурно | без осадков | -16 град. | В,1 м/с | 744 мм рт. ст. | 62 % | -21 град. |
| 30 декабря, день | пасмурно | без осадков | -18 град. | Ю-В,1 м/с | 744 мм рт. ст. | 74 % | -21 град. |
| 30 декабря, вечер | пасмурно | без осадков | -22 град. | Ю-В,1 м/с | 744 мм рт. ст. | 68 % | -23 град. |
| 31 декабря, ночь | пасмурно | без осадков | -23 град. | В,1 м/с | 744 мм рт. ст. | 71 % | -25 град. |
| 31 декабря, утро | пасмурно | без осадков | -21 град. | В,2 м/с | 744 мм рт. ст. | 72 % | -25 град. |
| 31 декабря, день | пасмурно | небольшой снег | -18 град. | В,2 м/с | 742.5 мм рт. ст. | 78 % | -24 град. |
| 31 декабря, вечер | пасмурно | небольшой снег | -17 град. | В,2 м/с | 740 мм рт. ст. | 81 % | -22 град. |
| 1 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -17 град. | В,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 82 % | -21 град. |
| 1 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -15 град. | Ю-В,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 80 % | -21 град. |
| 1 января, день | облачно | небольшой снег | -13 град. | Ю-В,2 м/с | 740.5 мм рт. ст. | 77 % | -21 град. |
| 1 января, вечер | пасмурно | без осадков | -14 град. | Ю-В,2 м/с | 743 мм рт. ст. | 81 % | -19 град. |
| 2 января, ночь | пасмурно | без осадков | -14 град. | Ю-В,2 м/с | 743 мм рт. ст. | 81 % | -20 град. |
| 2 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -15 град. | Ю,2 м/с | 746 мм рт. ст. | 80 % | -22 град. |
| 2 января, день | облачно | без осадков | -14 град. | Ю,2 м/с | 749.5 мм рт. ст. | 77 % | -23 град. |
| 2 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -16 град. | Ю,2 м/с | 752 мм рт. ст. | 71 % | -24 град. |
| 3 января, ночь | облачно | без осадков | -17 град. | Ю-В,2 м/с | 753 мм рт. ст. | 67 % | -24 град. |
| 3 января, утро | облачно | без осадков | -18 град. | Ю-В,2 м/с | 754 мм рт. ст. | 69 % | -24 град. |
| 3 января, день | пасмурно | без осадков | -15 град. | Ю-В,3 м/с | 752.5 мм рт. ст. | 71 % | -24 град. |
| 3 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -13 град. | Ю-В,3 м/с | 751 мм рт. ст. | 65 % | -23 град. |
| 4 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -12 град. | Ю-В,3 м/с | 750 мм рт. ст. | 62 % | -22 град. |
| 4 января, утро | пасмурно | без осадков | -14 град. | Ю-В,2 м/с | 748 мм рт. ст. | 68 % | -21 град. |
| 4 января, день | пасмурно | небольшой снег | -12 град. | Ю-В,2 м/с | 747 мм рт. ст. | 74 % | -17 град. |
| 4 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -12 град. | Ю-В,1 м/с | 746 мм рт. ст. | 75 % | -13 град. |
| 5 января, ночь | облачно | небольшой снег | -15 град. | Ю-В,1 м/с | 746 мм рт. ст. | 85 % | -17 град. |
| 5 января, утро | облачно | без осадков | -15 град. | Ю-В,2 м/с | 746 мм рт. ст. | 82 % | -20 град. |
| 5 января, день | облачно | небольшой снег | -13 град. | Ю-В,2 м/с | 748 мм рт. ст. | 80 % | -19 град. |
| 5 января, вечер | пасмурно | без осадков | -16 град. | В,2 м/с | 749 мм рт. ст. | 81 % | -21 град. |
| 6 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -16 град. | В,3 м/с | 748 мм рт. ст. | 77 % | -25 град. |
| 6 января, утро | пасмурно | снег | -10 град. | Ю-В,4 м/с | 746 мм рт. ст. | 92 % | -23 град. |
| 6 января, день | пасмурно | небольшой снег | -12 град. | З,4 м/с | 748.5 мм рт. ст. | 93 % | -27 град. |
| 6 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -15 град. | З,4 м/с | 750 мм рт. ст. | 88 % | -28 град. |
| 7 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -15 град. | З,2 м/с | 751 мм рт. ст. | 84 % | -23 град. |
| 7 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -18 град. | З,4 м/с | 751 мм рт. ст. | 74 % | -31 град. |
| 7 января, день | пасмурно | без осадков | -17 град. | С-З,3 м/с | 753 мм рт. ст. | 73 % | -25 град. |
| 7 января, вечер | пасмурно | без осадков | -20 град. | З,1 м/с | 754 мм рт. ст. | 84 % | -23 град. |
| 8 января, ночь | пасмурно | без осадков | -21 град. | Ю,2 м/с | 754 мм рт. ст. | 88 % | -25 град. |
| 8 января, утро | пасмурно | без осадков | -18 град. | Ю-В,3 м/с | 753 мм рт. ст. | 84 % | -27 град. |
| 8 января, день | пасмурно | небольшой снег | -17 град. | В,4 м/с | 752.5 мм рт. ст. | 78 % | -29 град. |
| 8 января, вечер | пасмурно | сильный снег | -15 град. | Ю-В,4 м/с | 750 мм рт. ст. | 75 % | -28 град. |
Прогноз для с. Усть-Кулом подготовлен 30-12-2025 00 ч.
|