| Погода на декабрь январь в городах России Погода в Усть-Куломе от Фобос. Прогноз погоды в с. Усть-Кулом на неделю, 10 дней, декабрь январь месяц 2025 2026 года
Погода в селе Усть-Кулом. Прогноз погоды в Усть-Куломе на неделю, 10 дней, декабрь январь месяц 2025 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 24 декабря, ночь | облачно | без осадков | -30 град. | З,1 м/с | 750 мм рт. ст. | 71 % | -32 град. |
| 24 декабря, утро | малооблачно | без осадков | -34 град. | С-В,1 м/с | 750 мм рт. ст. | 85 % | -33 град. |
| 24 декабря, день | малооблачно | без осадков | -35 град. | В,1 м/с | 753 мм рт. ст. | 86 % | -33 град. |
| 24 декабря, вечер | малооблачно | без осадков | -34 град. | С,1 м/с | 753 мм рт. ст. | 79 % | -34 град. |
| 25 декабря, ночь | малооблачно | без осадков | -34 град. | З,1 м/с | 752 мм рт. ст. | 80 % | -35 град. |
| 25 декабря, утро | малооблачно | без осадков | -31 град. | Ю,2 м/с | 748.5 мм рт. ст. | 84 % | -34 град. |
| 25 декабря, день | пасмурно | небольшой снег | -21 град. | Ю-В,2 м/с | 743.6666666666666 мм рт. ст. | 83 % | -29 град. |
| 25 декабря, вечер | пасмурно | небольшой снег | -18 град. | Ю-В,2 м/с | 739 мм рт. ст. | 78 % | -27 град. |
| 26 декабря, ночь | пасмурно | без осадков | -18 град. | Ю-В,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 71 % | -25 град. |
| 26 декабря, утро | облачно | без осадков | -16 град. | Ю-В,2 м/с | 740.5 мм рт. ст. | 71 % | -22 град. |
| 26 декабря, день | пасмурно | без осадков | -16 град. | В,1 м/с | 744 мм рт. ст. | 72 % | -16 град. |
| 26 декабря, вечер | облачно | без осадков | -15 град. | В,1 м/с | 748 мм рт. ст. | 72 % | -15 град. |
| 27 декабря, ночь | пасмурно | без осадков | -15 град. | Ю,1 м/с | 748 мм рт. ст. | 74 % | -16 град. |
| 27 декабря, утро | безоблачно | без осадков | -13 град. | Ю-В,1 м/с | 748 мм рт. ст. | 72 % | -18 град. |
| 27 декабря, день | безоблачно | без осадков | -12 град. | Ю-В,1 м/с | 748 мм рт. ст. | 69 % | -17 град. |
| 27 декабря, вечер | безоблачно | без осадков | -13 град. | Ю-В,2 м/с | 746 мм рт. ст. | 63 % | -20 град. |
| 28 декабря, ночь | безоблачно | без осадков | -14 град. | Ю-В,2 м/с | 746 мм рт. ст. | 63 % | -21 град. |
| 28 декабря, утро | малооблачно | небольшой снег | -15 град. | Ю-В,2 м/с | 746 мм рт. ст. | 71 % | -20 град. |
| 28 декабря, день | безоблачно | без осадков | -14 град. | Ю-В,2 м/с | 746 мм рт. ст. | 77 % | -17 град. |
| 28 декабря, вечер | малооблачно | небольшой снег | -13 град. | Ю-В,3 м/с | 744 мм рт. ст. | 79 % | -22 град. |
| 29 декабря, ночь | малооблачно | небольшой снег | -12 град. | Ю-В,3 м/с | 742 мм рт. ст. | 80 % | -22 град. |
| 29 декабря, утро | малооблачно | снег | -13 град. | Ю-В,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 91 % | -16 град. |
| 29 декабря, день | малооблачно | небольшой снег | -12 град. | Ю,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 91 % | -18 град. |
| 29 декабря, вечер | малооблачно | небольшой снег | -14 град. | Ю,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 89 % | -19 град. |
| 30 декабря, ночь | малооблачно | небольшой снег | -14 град. | Ю-В,2 м/с | 739 мм рт. ст. | 92 % | -22 град. |
| 30 декабря, утро | безоблачно | без осадков | -14 град. | Ю-В,2 м/с | 740 мм рт. ст. | 89 % | -22 град. |
| 30 декабря, день | малооблачно | небольшой снег | -13 град. | В,3 м/с | 740 мм рт. ст. | 92 % | -21 град. |
| 30 декабря, вечер | малооблачно | снег | -13 град. | В,3 м/с | 740 мм рт. ст. | 92 % | -22 град. |
| 31 декабря, ночь | малооблачно | небольшой снег, тума | -13 град. | Ю-З,3 м/с | 740 мм рт. ст. | 94 % | -24 град. |
| 31 декабря, утро | безоблачно | без осадков | -15 град. | Ю-В,2 м/с | 742 мм рт. ст. | 100 % | -21 град. |
| 31 декабря, день | безоблачно | без осадков | -15 град. | Ш,0 м/с | 742 мм рт. ст. | 100 % | -15 град. |
| 31 декабря, вечер | малооблачно | снег | -16 град. | С-В,2 м/с | 742 мм рт. ст. | 100 % | -21 град. |
| 1 января, ночь | малооблачно | снег | -15 град. | С-В,2 м/с | 741 мм рт. ст. | 100 % | -21 град. |
| 1 января, утро | малооблачно | небольшой снег | -14 град. | Ю,1 м/с | 742.5 мм рт. ст. | 100 % | -16 град. |
| 1 января, день | малооблачно | небольшой снег | -14 град. | Ю,1 м/с | 744 мм рт. ст. | 100 % | -17 град. |
| 1 января, вечер | безоблачно | без осадков | -18 град. | Ш,0 м/с | 746 мм рт. ст. | 100 % | -18 град. |
| 2 января, ночь | малооблачно | небольшой снег | -18 град. | Ю-З,1 м/с | 747 мм рт. ст. | 100 % | -19 град. |
| 2 января, утро | малооблачно | небольшой снег | -19 град. | Ю,1 м/с | 748 мм рт. ст. | 100 % | -20 град. |
| 2 января, день | безоблачно | без осадков | -19 град. | Ю-В,2 м/с | 749 мм рт. ст. | 100 % | -22 град. |
| 2 января, вечер | малооблачно | снег | -20 град. | В,4 м/с | 748 мм рт. ст. | 100 % | -30 град. |
Прогноз для с. Усть-Кулом подготовлен 24-12-2025 00 ч.
|