| Прогноз погоды гидрометцентра на апрель май месяц 2026 Погода в Диксоне от Фобос. Прогноз погоды в п. Диксон на неделю, 10 дней, апрель май месяц 2026 года
Погода в поселке Диксон. Прогноз погоды в Диксоне на неделю, 10 дней, апрель май месяц 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 25 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -12 град. | В,3 м/с | 753 мм рт. ст. | 79 % | -20 град. |
| 25 апреля, утро | пасмурно | без осадков | -11 град. | В,2 м/с | 753 мм рт. ст. | 82 % | -8 град. |
| 25 апреля, день | пасмурно | без осадков | -7 град. | С-З,2 м/с | 754.6666666666666 мм рт. ст. | 96 % | 0 град. |
| 25 апреля, вечер | пасмурно | без осадков | -6 град. | Ю,2 м/с | 757 мм рт. ст. | 100 % | -10 град. |
| 26 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -8 град. | Ю,2 м/с | 759 мм рт. ст. | 100 % | -14 град. |
| 26 апреля, утро | пасмурно | без осадков | -6 град. | Ю-В,3 м/с | 759 мм рт. ст. | 98 % | -11 град. |
| 26 апреля, день | облачно | без осадков | -5 град. | В,5 м/с | 759 мм рт. ст. | 99 % | -8 град. |
| 26 апреля, вечер | облачно | без осадков | -9 град. | В,6 м/с | 757 мм рт. ст. | 100 % | -23 град. |
| 27 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -9 град. | В,8 м/с | 756 мм рт. ст. | 100 % | -35 град. |
| 27 апреля, утро | пасмурно | без осадков | -8 град. | С-В,10 м/с | 752.3333333333334 мм рт. ст. | 100 % | -33 град. |
| 27 апреля, день | пасмурно | без осадков | -6 град. | С-В,10 м/с | 750 мм рт. ст. | 99 % | -30 град. |
| 27 апреля, вечер | пасмурно | без осадков | -7 град. | С-В,9 м/с | 750 мм рт. ст. | 100 % | -31 град. |
| 28 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -9 град. | С,10 м/с | 749 мм рт. ст. | 100 % | -38 град. |
| 28 апреля, утро | пасмурно | небольшой снег | -10 град. | С,10 м/с | 751.6666666666666 мм рт. ст. | 99 % | -35 град. |
| 28 апреля, день | пасмурно | без осадков | -9 град. | С,8 м/с | 757 мм рт. ст. | 95 % | -19 град. |
| 28 апреля, вечер | пасмурно | без осадков | -9 град. | С-З,6 м/с | 761 мм рт. ст. | 93 % | -25 град. |
| 29 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -11 град. | С-З,6 м/с | 762 мм рт. ст. | 91 % | -31 град. |
| 29 апреля, утро | пасмурно | без осадков | -11 град. | С,4 м/с | 765 мм рт. ст. | 92 % | -22 град. |
| 29 апреля, день | пасмурно | без осадков | -8 град. | С,2 м/с | 767 мм рт. ст. | 87 % | -7 град. |
| 29 апреля, вечер | пасмурно | без осадков | -10 град. | С-В,2 м/с | 767 мм рт. ст. | 94 % | -10 град. |
| 30 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -12 град. | В,3 м/с | 767 мм рт. ст. | 93 % | -23 град. |
| 30 апреля, утро | пасмурно | без осадков | -11 град. | В,4 м/с | 764.5 мм рт. ст. | 87 % | -24 град. |
| 30 апреля, день | пасмурно | без осадков | -8 град. | В,4 м/с | 762 мм рт. ст. | 90 % | -14 град. |
| 30 апреля, вечер | пасмурно | без осадков | -8 град. | В,4 м/с | 762 мм рт. ст. | 91 % | -16 град. |
| 1 мая, ночь | пасмурно | без осадков | -13 град. | Ю-В,2 м/с | 761 мм рт. ст. | 88 % | -13 град. |
| 1 мая, утро | пасмурно | небольшой снег | -10 град. | Ю-В,4 м/с | 758.5 мм рт. ст. | 81 % | -20 град. |
| 1 мая, день | пасмурно | небольшой снег | -4 град. | Ю-В,5 м/с | 757 мм рт. ст. | 90 % | -18 град. |
| 1 мая, вечер | пасмурно | снежные зёрна | -4 град. | Ю,5 м/с | 757 мм рт. ст. | 89 % | -17 град. |
| 2 мая, ночь | пасмурно | небольшой снег | -7 град. | Ю,3 м/с | 756 мм рт. ст. | 83 % | -13 град. |
| 2 мая, утро | пасмурно | без осадков | -6 град. | В,8 м/с | 753 мм рт. ст. | 81 % | -23 град. |
| 2 мая, день | пасмурно | без осадков | -3 град. | Ю,11 м/с | 753 мм рт. ст. | 80 % | -26 град. |
| 2 мая, вечер | пасмурно | снег | -1 град. | Ю-З,11 м/с | 753 мм рт. ст. | 78 % | -27 град. |
| 3 мая, ночь | пасмурно | сильный снег с | -3 град. | З,10 м/с | 753 мм рт. ст. | 72 % | -28 град. |
| 3 мая, утро | пасмурно | без осадков | -9 град. | С-З,9 м/с | 754 мм рт. ст. | 82 % | -26 град. |
| 3 мая, день | пасмурно | небольшой снег | -5 град. | С-З,10 м/с | 753 мм рт. ст. | 79 % | -26 град. |
| 3 мая, вечер | пасмурно | небольшой снег | -6 град. | С-З,8 м/с | 754 мм рт. ст. | 79 % | -21 град. |
| 4 мая, ночь | пасмурно | без осадков | -10 град. | З,5 м/с | 755 мм рт. ст. | 81 % | -22 град. |
| 4 мая, утро | пасмурно | без осадков | -7 град. | З,8 м/с | 753 мм рт. ст. | 87 % | -23 град. |
| 4 мая, день | пасмурно | без осадков | -5 град. | З,10 м/с | 753 мм рт. ст. | 85 % | -25 град. |
| 4 мая, вечер | пасмурно | без осадков | -4 град. | З,9 м/с | 753 мм рт. ст. | 84 % | -26 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для п. Диксон подготовлен 25-04-2026 00 ч. |