| Прогноз погоды гидрометцентра на апрель месяц 2026 Погода в Диксоне от Фобос. Прогноз погоды в п. Диксон на неделю, 10 дней, апрель месяц 2026 года
Погода в поселке Диксон. Прогноз погоды в Диксоне на неделю, 10 дней, апрель месяц 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 5 апреля, ночь | пасмурно | небольшой снег | -12 град. | Ю-В,7 м/с | 750 мм рт. ст. | 90 % | -35 град. |
| 5 апреля, утро | пасмурно | небольшой снег | -11 град. | С-В,10 м/с | 745.5 мм рт. ст. | 92 % | -37 град. |
| 5 апреля, день | пасмурно | снег | -9 град. | С-В,12 м/с | 742.3333333333334 мм рт. ст. | 98 % | -37 град. |
| 5 апреля, вечер | пасмурно | снег слабая ме | -15 град. | С-В,12 м/с | 741 мм рт. ст. | 100 % | -46 град. |
| 6 апреля, ночь | пасмурно | небольшой снег
| -13 град. | С-В,13 м/с | 741 мм рт. ст. | 96 % | -50 град. |
| 6 апреля, утро | пасмурно | небольшой снег
| -14 град. | С,13 м/с | 743.1666666666666 мм рт. ст. | 92 % | -49 град. |
| 6 апреля, день | пасмурно метел | без осадков | -17 град. | С,14 м/с | 745 мм рт. ст. | 93 % | -51 град. |
| 6 апреля, вечер | пасмурно | небольшой снег
| -16 град. | С,14 м/с | 748 мм рт. ст. | 88 % | -52 град. |
| 7 апреля, ночь | пасмурно | снег метель | -15 град. | С,15 м/с | 748 мм рт. ст. | 83 % | -58 град. |
| 7 апреля, утро | пасмурно | снег метель | -18 град. | С,16 м/с | 749.8333333333334 мм рт. ст. | 88 % | -57 град. |
| 7 апреля, день | пасмурно | снег метель | -17 град. | С,15 м/с | 751.5 мм рт. ст. | 90 % | -51 град. |
| 7 апреля, вечер | пасмурно | небольшой снег
| -16 град. | С,12 м/с | 753 мм рт. ст. | 83 % | -48 град. |
| 8 апреля, ночь | пасмурно | небольшой снег
| -15 град. | С,12 м/с | 753 мм рт. ст. | 85 % | -50 град. |
| 8 апреля, утро | пасмурно | небольшой снег
| -18 град. | С,12 м/с | 755.3333333333334 мм рт. ст. | 92 % | -50 град. |
| 8 апреля, день | пасмурно | небольшой снег | -16 град. | С-В,9 м/с | 759 мм рт. ст. | 94 % | -44 град. |
| 8 апреля, вечер | пасмурно | небольшой снег | -17 град. | С-В,8 м/с | 763 мм рт. ст. | 89 % | -44 град. |
| 9 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -17 град. | С-В,8 м/с | 765 мм рт. ст. | 84 % | -44 град. |
| 9 апреля, утро | пасмурно | без осадков | -18 град. | С,8 м/с | 768.5 мм рт. ст. | 81 % | -43 град. |
| 9 апреля, день | пасмурно | без осадков | -18 град. | С,7 м/с | 771 мм рт. ст. | 83 % | -34 град. |
| 9 апреля, вечер | пасмурно | небольшой снег | -18 град. | С-З,4 м/с | 771 мм рт. ст. | 90 % | -28 град. |
| 10 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -19 град. | З,6 м/с | 770 мм рт. ст. | 94 % | -38 град. |
| 10 апреля, утро | пасмурно | небольшой снег | -16 град. | Ю-З,8 м/с | 766 мм рт. ст. | 90 % | -42 град. |
| 10 апреля, день | пасмурно | небольшой снег | -12 град. | Ю,9 м/с | 763 мм рт. ст. | 88 % | -37 град. |
| 10 апреля, вечер | пасмурно | небольшой снег
| -12 град. | Ю,7 м/с | 760 мм рт. ст. | 91 % | -34 град. |
| 11 апреля, ночь | пасмурно слаба | без осадков | -15 град. | Ю,4 м/с | 761 мм рт. ст. | 82 % | -27 град. |
| 11 апреля, утро | пасмурно | небольшой снег | -14 град. | Ю,5 м/с | 757.5 мм рт. ст. | 83 % | -27 град. |
| 11 апреля, день | пасмурно | небольшой снег | -10 град. | Ю,4 м/с | 756 мм рт. ст. | 88 % | -20 град. |
| 11 апреля, вечер | пасмурно | снег | -11 град. | Ю,4 м/с | 753 мм рт. ст. | 86 % | -23 град. |
| 12 апреля, ночь | пасмурно | снег | -13 град. | Ю-В,2 м/с | 753 мм рт. ст. | 84 % | -16 град. |
| 12 апреля, утро | пасмурно | небольшой снег | -14 град. | В,2 м/с | 759 мм рт. ст. | 84 % | -18 град. |
| 12 апреля, день | пасмурно | небольшой снег | -12 град. | Ю-З,2 м/с | 761 мм рт. ст. | 86 % | -15 град. |
| 12 апреля, вечер | пасмурно | снег | -13 град. | Ю-З,4 м/с | 762 мм рт. ст. | 71 % | -25 град. |
| 13 апреля, ночь | пасмурно | небольшой снег | -15 град. | З,5 м/с | 762 мм рт. ст. | 67 % | -32 град. |
| 13 апреля, утро | пасмурно | снег | -13 град. | Ю-З,7 м/с | 759 мм рт. ст. | 71 % | -33 град. |
| 13 апреля, день | пасмурно | снег | -11 град. | Ю-З,7 м/с | 761 мм рт. ст. | 78 % | -31 град. |
| 13 апреля, вечер | пасмурно | небольшой снег | -12 град. | З,6 м/с | 761 мм рт. ст. | 71 % | -30 град. |
| 14 апреля, ночь | пасмурно | небольшой снег | -14 град. | З,5 м/с | 761 мм рт. ст. | 72 % | -33 град. |
| 14 апреля, утро | пасмурно | снег | -17 град. | Ю-З,6 м/с | 761 мм рт. ст. | 81 % | -35 град. |
| 14 апреля, день | пасмурно | снег | -14 град. | Ю-З,6 м/с | 761 мм рт. ст. | 85 % | -30 град. |
| 14 апреля, вечер | пасмурно | небольшой снег | -16 град. | С,5 м/с | 761 мм рт. ст. | 83 % | -31 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для п. Диксон подготовлен 05-04-2026 00 ч. |