| Прогноз погоды гидрометцентра на март апрель месяц 2026 Погода в Диксоне от Фобос. Прогноз погоды в п. Диксон на неделю, 10 дней, март апрель месяц 2026 года
Погода в поселке Диксон. Прогноз погоды в Диксоне на неделю, 10 дней, март апрель месяц 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 25 марта, ночь | безоблачно | без осадков | -27 град. | С-В,6 м/с | 743 мм рт. ст. | 78 % | -45 град. |
| 25 марта, утро | безоблачно | без осадков | -24 град. | С-В,4 м/с | 744.1666666666666 мм рт. ст. | 61 % | -34 град. |
| 25 марта, день | безоблачно | без осадков | -21 град. | С-В,3 м/с | 745.6666666666666 мм рт. ст. | 56 % | -27 град. |
| 25 марта, вечер | безоблачно | без осадков | -23 град. | Ю-В,4 м/с | 749 мм рт. ст. | 56 % | -31 град. |
| 26 марта, ночь | облачно | без осадков | -24 град. | Ю,10 м/с | 750 мм рт. ст. | 61 % | -53 град. |
| 26 марта, утро | пасмурно | без осадков | -21 град. | Ю,14 м/с | 748.5 мм рт. ст. | 59 % | -56 град. |
| 26 марта, день | пасмурно | небольшой снег | -15 град. | Ю,15 м/с | 746 мм рт. ст. | 59 % | -54 град. |
| 26 марта, вечер | пасмурно | снег | -15 град. | Ю,14 м/с | 743 мм рт. ст. | 73 % | -47 град. |
| 27 марта, ночь | пасмурно | небольшой снег | -18 град. | В,3 м/с | 744.8333333333334 мм рт. ст. | 73 % | -28 град. |
| 27 марта, утро | облачно | без осадков | -19 град. | С-З,5 м/с | 748.3333333333334 мм рт. ст. | 70 % | -31 град. |
| 27 марта, день | пасмурно | без осадков | -16 град. | Ю-З,9 м/с | 750 мм рт. ст. | 75 % | -36 град. |
| 27 марта, вечер | пасмурно | снег | -14 град. | Ю,10 м/с | 742 мм рт. ст. | 84 % | -42 град. |
| 28 марта, ночь | пасмурно | снег | -14 град. | Ю-В,5 м/с | 737 мм рт. ст. | 86 % | -33 град. |
| 28 марта, утро | пасмурно | небольшой снег | -17 град. | С,10 м/с | 737 мм рт. ст. | 76 % | -38 град. |
| 28 марта, день | пасмурно | без осадков | -17 град. | С,8 м/с | 741 мм рт. ст. | 78 % | -34 град. |
| 28 марта, вечер | облачно | без осадков | -20 град. | С-З,4 м/с | 744 мм рт. ст. | 76 % | -30 град. |
| 29 марта, ночь | облачно | без осадков | -21 град. | Ю-З,7 м/с | 745 мм рт. ст. | 79 % | -43 град. |
| 29 марта, утро | облачно | без осадков | -20 град. | З,8 м/с | 745 мм рт. ст. | 77 % | -44 град. |
| 29 марта, день | облачно | без осадков | -17 град. | З,7 м/с | 746.5 мм рт. ст. | 75 % | -34 град. |
| 29 марта, вечер | облачно | небольшой снег | -18 град. | З,5 м/с | 748 мм рт. ст. | 81 % | -33 град. |
| 30 марта, ночь | облачно | небольшой снег | -20 град. | С-З,5 м/с | 748 мм рт. ст. | 81 % | -38 град. |
| 30 марта, утро | облачно | небольшой снег | -20 град. | Ю-З,8 м/с | 748 мм рт. ст. | 81 % | -44 град. |
| 30 марта, день | облачно | небольшой снег | -16 град. | З,9 м/с | 749 мм рт. ст. | 79 % | -42 град. |
| 30 марта, вечер | облачно | небольшой снег | -18 град. | З,10 м/с | 749 мм рт. ст. | 82 % | -48 град. |
| 31 марта, ночь | пасмурно | без осадков | -22 град. | З,6 м/с | 749 мм рт. ст. | 64 % | -44 град. |
| 31 марта, утро | пасмурно | небольшой снег | -24 град. | З,4 м/с | 750.5 мм рт. ст. | 63 % | -33 град. |
| 31 марта, день | облачно | без осадков | -20 град. | С-З,3 м/с | 753.5 мм рт. ст. | 64 % | -21 град. |
| 31 марта, вечер | облачно | без осадков | -19 град. | С-З,6 м/с | 756 мм рт. ст. | 60 % | -38 град. |
| 1 апреля, ночь | облачно | небольшой снег | -23 град. | С-З,6 м/с | 756 мм рт. ст. | 70 % | -44 град. |
| 1 апреля, утро | облачно | небольшой снег | -20 град. | С-З,5 м/с | 751.5 мм рт. ст. | 71 % | -36 град. |
| 1 апреля, день | облачно | небольшой снег | -18 град. | З,8 м/с | 748 мм рт. ст. | 80 % | -42 град. |
| 1 апреля, вечер | облачно | без осадков | -21 град. | З,8 м/с | 748 мм рт. ст. | 73 % | -46 град. |
| 2 апреля, ночь | облачно | небольшой снег | -28 град. | З,4 м/с | 749.5 мм рт. ст. | 74 % | -40 град. |
| 2 апреля, утро | облачно | небольшой снег | -25 град. | Ю-З,4 м/с | 751 мм рт. ст. | 77 % | -33 град. |
| 2 апреля, день | облачно | без осадков | -22 град. | З,4 м/с | 749.5 мм рт. ст. | 87 % | -34 град. |
| 2 апреля, вечер | облачно | небольшой снег | -15 град. | Ю-З,4 м/с | 748 мм рт. ст. | 94 % | 0 град. |
| 3 апреля, ночь | облачно | небольшой снег | -26 град. | Ю-З,1 м/с | 750 мм рт. ст. | 82 % | -25 град. |
| 3 апреля, утро | облачно | небольшой снег | -27 град. | Ю,2 м/с | 749.5 мм рт. ст. | 85 % | -29 град. |
| 3 апреля, день | облачно | небольшой снег | -22 град. | Ю,3 м/с | 748 мм рт. ст. | 81 % | -27 град. |
| 3 апреля, вечер | облачно | небольшой снег | -24 град. | Ю-З,4 м/с | 751 мм рт. ст. | 75 % | -33 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для п. Диксон подготовлен 25-03-2026 00 ч. |