| Прогноз погоды гидрометцентра на июнь месяц 2026 Погода в Диксоне от Фобос. Прогноз погоды в п. Диксон на неделю, 10 дней, июнь месяц 2026 года
Погода в поселке Диксон. Прогноз погоды в Диксоне на неделю, 10 дней, июнь месяц 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 1 июня, ночь | облачно | без осадков | +1 град. | В,1 м/с | 760 мм рт. ст. | 90 % | +1 град. |
| 1 июня, утро | облачно | туман, изморозь | 0 град. | С-В,5 м/с | 760 мм рт. ст. | 96 % | -4 град. |
| 1 июня, день | пасмурно | без осадков | -1 град. | С-В,6 м/с | 762.5 мм рт. ст. | 100 % | -9 град. |
| 1 июня, вечер | облачно | без осадков | -3 град. | С-В,7 м/с | 764 мм рт. ст. | 100 % | -18 град. |
| 2 июня, ночь | пасмурно | без осадков | -3 град. | В,9 м/с | 764 мм рт. ст. | 100 % | -26 град. |
| 2 июня, утро | пасмурно | замерзающий дождь, г | -1 град. | В,8 м/с | 760.3333333333334 мм рт. ст. | 99 % | -13 град. |
| 2 июня, день | пасмурно | замерзающий дождь, г | +2 град. | В,4 м/с | 756.3333333333334 мм рт. ст. | 90 % | -4 град. |
| 2 июня, вечер | пасмурно | замерзающий дождь, г | +4 град. | Ю-В,8 м/с | 752 мм рт. ст. | 95 % | -14 град. |
| 3 июня, ночь | пасмурно | замерзающий дождь, г | +5 град. | Ю,8 м/с | 752 мм рт. ст. | 97 % | -17 град. |
| 3 июня, утро | пасмурно | замерзающий дождь, г | +2 град. | Ю,6 м/с | 754.5 мм рт. ст. | 96 % | -5 град. |
| 3 июня, день | пасмурно | без осадков | +2 град. | Ю,5 м/с | 755.5 мм рт. ст. | 98 % | +4 град. |
| 3 июня, вечер | пасмурно | без осадков | -1 град. | Ю,5 м/с | 757 мм рт. ст. | 100 % | -6 град. |
| 4 июня, ночь | пасмурно | без осадков | -1 град. | Ю,3 м/с | 758 мм рт. ст. | 100 % | -9 град. |
| 4 июня, утро | пасмурно | снежные зёрна | -1 град. | Ю-З,5 м/с | 759.3333333333334 мм рт. ст. | 100 % | -6 град. |
| 4 июня, день | пасмурно | без осадков | -1 град. | Ю-З,4 м/с | 762 мм рт. ст. | 99 % | -5 град. |
| 4 июня, вечер | пасмурно | без осадков | -2 град. | З,4 м/с | 765 мм рт. ст. | 99 % | -7 град. |
| 5 июня, ночь | пасмурно | без осадков | -2 град. | С-З,5 м/с | 767 мм рт. ст. | 97 % | -16 град. |
| 5 июня, утро | пасмурно | без осадков | -2 град. | С-З,4 м/с | 770.5 мм рт. ст. | 93 % | -10 град. |
| 5 июня, день | пасмурно | без осадков | -1 град. | С-З,2 м/с | 773.5 мм рт. ст. | 92 % | +3 град. |
| 5 июня, вечер | пасмурно | без осадков | -1 град. | С,2 м/с | 775 мм рт. ст. | 91 % | -1 град. |
| 6 июня, ночь | пасмурно | без осадков | -3 град. | С-В,3 м/с | 775 мм рт. ст. | 93 % | -9 град. |
| 6 июня, утро | пасмурно | без осадков | -1 град. | В,4 м/с | 776 мм рт. ст. | 87 % | -7 град. |
| 6 июня, день | пасмурно | без осадков | 0 град. | С-В,4 м/с | 774.5 мм рт. ст. | 85 % | -4 град. |
| 6 июня, вечер | пасмурно | замерзающий дождь, г | +1 град. | В,4 м/с | 773 мм рт. ст. | 82 % | -8 град. |
| 7 июня, ночь | пасмурно | небольшой дождь | -2 град. | Ю-В,5 м/с | 772 мм рт. ст. | 90 % | -12 град. |
| 7 июня, утро | пасмурно | замерзающий дождь, г | +1 град. | Ю-В,5 м/с | 770.5 мм рт. ст. | 87 % | -6 град. |
| 7 июня, день | пасмурно | замерзающий дождь, г | +2 град. | Ю,6 м/с | 769 мм рт. ст. | 83 % | -5 град. |
| 7 июня, вечер | пасмурно | замерзающий дождь, г | +3 град. | Ю-В,4 м/с | 769 мм рт. ст. | 79 % | -3 град. |
| 8 июня, ночь | пасмурно | без осадков | +1 град. | Ю-В,5 м/с | 768 мм рт. ст. | 87 % | -11 град. |
| 8 июня, утро | пасмурно | без осадков | +1 град. | Ю,6 м/с | 772 мм рт. ст. | 89 % | -10 град. |
| 8 июня, день | пасмурно | без осадков | +2 град. | С-В,5 м/с | 771 мм рт. ст. | 94 % | -5 град. |
| 8 июня, вечер | пасмурно | без осадков | +3 град. | С-В,5 м/с | 769.5 мм рт. ст. | 87 % | -5 град. |
| 9 июня, ночь | пасмурно | без осадков | +2 град. | В,4 м/с | 769 мм рт. ст. | 90 % | -7 град. |
| 9 июня, утро | пасмурно | без осадков | +3 град. | В,5 м/с | 767.5 мм рт. ст. | 90 % | -5 град. |
| 9 июня, день | пасмурно | без осадков | +3 град. | С-В,4 м/с | 765 мм рт. ст. | 93 % | -1 град. |
| 9 июня, вечер | пасмурно | без осадков | +3 град. | С,4 м/с | 765 мм рт. ст. | 89 % | -2 град. |
| 10 июня, ночь | пасмурно | без осадков | +2 град. | В,5 м/с | 765 мм рт. ст. | 89 % | -8 град. |
| 10 июня, утро | пасмурно | без осадков | +3 град. | В,5 м/с | 766 мм рт. ст. | 89 % | -7 град. |
| 10 июня, день | пасмурно | без осадков | +2 град. | В,7 м/с | 765 мм рт. ст. | 91 % | -7 град. |
| 10 июня, вечер | пасмурно | без осадков | +3 град. | С-В,6 м/с | 766 мм рт. ст. | 87 % | -8 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для п. Диксон подготовлен 01-06-2026 00 ч. |