| Прогноз погоды гидрометцентра на январь месяц 2026
Погода в Ефремове от Фобос. Прогноз погоды в г. Ефремов на неделю, 10 дней, январь месяц 2026 года
Погода в городе Ефремов. Прогноз погоды в Ефремове на неделю, 10 дней, январь месяц 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 3 января, ночь | пасмурно | небольшой мокрый сне | -1 град. | Ю,4 м/с | 733 мм рт. ст. | 96 % | -11 град. |
| 3 января, утро | пасмурно | мокрый снег | -1 град. | Ю,3 м/с | 733 мм рт. ст. | 99 % | -6 град. |
| 3 января, день | пасмурно | небольшой снег с дож | +1 град. | Ю,3 м/с | 732 мм рт. ст. | 98 % | -3 град. |
| 3 января, вечер | пасмурно | без осадков | 0 град. | Ю,3 м/с | 732 мм рт. ст. | 97 % | -3 град. |
| 4 января, ночь | пасмурно | без осадков | -1 град. | Ю-З,3 м/с | 732 мм рт. ст. | 96 % | -11 град. |
| 4 января, утро | пасмурно | без осадков | -3 град. | Ю-З,4 м/с | 736.6666666666666 мм рт. ст. | 91 % | -13 град. |
| 4 января, день | пасмурно | без осадков | -3 град. | Ю-З,4 м/с | 741 мм рт. ст. | 88 % | -10 град. |
| 4 января, вечер | пасмурно | без осадков | -6 град. | Ю,2 м/с | 741 мм рт. ст. | 92 % | -9 град. |
| 5 января, ночь | пасмурно | без осадков | -5 град. | Ю,2 м/с | 742 мм рт. ст. | 91 % | -8 град. |
| 5 января, утро | облачно | без осадков | -5 град. | Ю-З,3 м/с | 742 мм рт. ст. | 92 % | -10 град. |
| 5 января, день | облачно | без осадков | -5 град. | З,3 м/с | 746 мм рт. ст. | 90 % | -11 град. |
| 5 января, вечер | облачно | без осадков | -10 град. | Ю-З,2 м/с | 750 мм рт. ст. | 94 % | -10 град. |
| 6 января, ночь | облачно | без осадков | -11 град. | Ю-З,1 м/с | 751 мм рт. ст. | 98 % | -11 град. |
| 6 января, утро | пасмурно | без осадков | -11 град. | Ю-В,1 м/с | 752 мм рт. ст. | 95 % | -14 град. |
| 6 января, день | пасмурно | без осадков | -8 град. | Ю-В,2 м/с | 752 мм рт. ст. | 99 % | -13 град. |
| 6 января, вечер | пасмурно | снег | -7 град. | В,3 м/с | 749 мм рт. ст. | 89 % | -14 град. |
| 7 января, ночь | пасмурно | снег | -5 град. | В,3 м/с | 748 мм рт. ст. | 88 % | -12 град. |
| 7 января, утро | пасмурно | снежные зёрна | -3 град. | В,2 м/с | 745 мм рт. ст. | 95 % | -8 град. |
| 7 января, день | пасмурно | снежные зёрна | -1 град. | В,2 м/с | 744.5 мм рт. ст. | 100 % | -5 град. |
| 7 января, вечер | пасмурно | замерзающий дождь, г | 0 град. | Ю-В,3 м/с | 743 мм рт. ст. | 96 % | -6 град. |
| 8 января, ночь | пасмурно | замерзающий дождь, г | 0 град. | Ю-В,3 м/с | 742 мм рт. ст. | 91 % | -6 град. |
| 8 января, утро | пасмурно | сильная морось | +1 град. | Ю-В,3 м/с | 739.5 мм рт. ст. | 92 % | -7 град. |
| 8 января, день | пасмурно | небольшой дождь | 0 град. | Ю-В,3 м/с | 737.5 мм рт. ст. | 89 % | -6 град. |
| 8 января, вечер | пасмурно | снег с дождём | +1 град. | Ю-В,4 м/с | 734 мм рт. ст. | 86 % | -9 град. |
| 9 января, ночь | пасмурно | дождь | 0 град. | Ю,3 м/с | 734 мм рт. ст. | 92 % | -8 град. |
| 9 января, утро | пасмурно | снег с дождём | -3 град. | Ю,3 м/с | 736 мм рт. ст. | 95 % | -9 град. |
| 9 января, день | пасмурно | снег | -3 град. | Ю-В,3 м/с | 736 мм рт. ст. | 92 % | -10 град. |
| 9 января, вечер | пасмурно | сильный снег | -6 град. | В,3 м/с | 734 мм рт. ст. | 95 % | -12 град. |
| 10 января, ночь | пасмурно | сильный снег | -7 град. | В,3 м/с | 736 мм рт. ст. | 95 % | -13 град. |
| 10 января, утро | пасмурно | без осадков | -8 град. | Ю-З,5 м/с | 736 мм рт. ст. | 98 % | -20 град. |
| 10 января, день | пасмурно | снег | -6 град. | Ю-З,6 м/с | 736 мм рт. ст. | 90 % | -23 град. |
| 10 января, вечер | пасмурно | снег | -7 град. | Ю-З,5 м/с | 736 мм рт. ст. | 93 % | -20 град. |
| 11 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -6 град. | Ю-З,5 м/с | 736 мм рт. ст. | 95 % | -18 град. |
| 11 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -5 град. | Ю-З,5 м/с | 736 мм рт. ст. | 87 % | -18 град. |
| 11 января, день | пасмурно | небольшой снег | -3 град. | З,6 м/с | 738 мм рт. ст. | 82 % | -8 град. |
| 11 января, вечер | пасмурно | без осадков | -5 град. | Ш,0 м/с | 739 мм рт. ст. | 86 % | 0 град. |
| 12 января, ночь | пасмурно | без осадков | -4 град. | Ю,2 м/с | 739 мм рт. ст. | 88 % | -5 град. |
| 12 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -5 град. | Ю-В,3 м/с | 739 мм рт. ст. | 91 % | -9 град. |
| 12 января, день | пасмурно | снег | -4 град. | Ю-В,3 м/с | 739 мм рт. ст. | 93 % | -10 град. |
| 12 января, вечер | пасмурно | снег | -4 град. | Ю-В,3 м/с | 739 мм рт. ст. | 96 % | -7 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для г. Ефремов подготовлен 03-01-2026 00 ч. |