| Прогноз погоды гидрометцентра на декабрь январь месяц 2024 2025 Погода в Морках от Фобос. Прогноз погоды в п. Морки на неделю, 10 дней, декабрь январь месяц 2024 2025 года
Погода в поселке Морки. Прогноз погоды в Морках на неделю, 10 дней, декабрь январь месяц 2024 2025 года от Фобос
| Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
30 декабря, ночь | пасмурно | туман, изморозь | -9 град. | Ю,2 м/с | 754 мм рт. ст. | 84 % | -13 град. |
30 декабря, утро | пасмурно | без осадков | -8 град. | Ю,3 м/с | 750 мм рт. ст. | 84 % | -12 град. |
30 декабря, день | пасмурно | без осадков | -6 град. | Ю,3 м/с | 747 мм рт. ст. | 85 % | -11 град. |
30 декабря, вечер | пасмурно | снежные зёрна | -4 град. | Ю,4 м/с | 740 мм рт. ст. | 88 % | -10 град. |
31 декабря, ночь | пасмурно | снег | -3 град. | Ю,4 м/с | 739 мм рт. ст. | 92 % | -9 град. |
31 декабря, утро | облачно | небольшой мокрый сне | 0 град. | Ю-З,3 м/с | 739 мм рт. ст. | 84 % | -3 град. |
31 декабря, день | пасмурно | без осадков | -1 град. | Ю-З,3 м/с | 739 мм рт. ст. | 78 % | -3 град. |
31 декабря, вечер | пасмурно | без осадков | -3 град. | З,2 м/с | 734 мм рт. ст. | 90 % | -6 град. |
1 января, ночь | пасмурно | без осадков | -4 град. | З,3 м/с | 734 мм рт. ст. | 81 % | -9 град. |
1 января, утро | пасмурно | без осадков | -5 град. | С-З,3 м/с | 739 мм рт. ст. | 79 % | -10 град. |
1 января, день | пасмурно | без осадков | -4 град. | З,3 м/с | 742 мм рт. ст. | 76 % | -9 град. |
1 января, вечер | пасмурно | без осадков | -7 град. | Ю-В,2 м/с | 739 мм рт. ст. | 83 % | -10 град. |
2 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -6 град. | Ю-В,3 м/с | 735 мм рт. ст. | 90 % | -11 град. |
2 января, утро | пасмурно | снег | -3 град. | Ю,3 м/с | 729 мм рт. ст. | 94 % | -6 град. |
2 января, день | пасмурно | небольшой мокрый сне | +1 град. | Ю-З,3 м/с | 729 мм рт. ст. | 88 % | -3 град. |
2 января, вечер | пасмурно | небольшой мокрый сне | 0 град. | Ю-З,4 м/с | 729 мм рт. ст. | 88 % | -4 град. |
3 января, ночь | пасмурно | небольшой снег с дож | 0 град. | З,3 м/с | 731 мм рт. ст. | 82 % | -4 град. |
3 января, утро | пасмурно | небольшой мокрый сне | 0 град. | З,1 м/с | 733 мм рт. ст. | 81 % | -1 град. |
3 января, день | пасмурно | небольшой мокрый сне | -1 град. | С-З,3 м/с | 735 мм рт. ст. | 86 % | -4 град. |
3 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -7 град. | С-З,3 м/с | 740 мм рт. ст. | 96 % | -11 град. |
4 января, ночь | пасмурно | без осадков | -8 град. | З,3 м/с | 742 мм рт. ст. | 92 % | -12 град. |
4 января, утро | пасмурно | без осадков | -9 град. | Ю-З,1 м/с | 747 мм рт. ст. | 87 % | -11 град. |
4 января, день | пасмурно | без осадков | -7 град. | Ю,2 м/с | 747 мм рт. ст. | 79 % | -11 град. |
4 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -8 град. | Ю-В,3 м/с | 747 мм рт. ст. | 78 % | -13 град. |
5 января, ночь | пасмурно | снег | -7 град. | З,3 м/с | 745 мм рт. ст. | 78 % | -13 град. |
5 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -7 град. | З,3 м/с | 747 мм рт. ст. | 77 % | -12 град. |
5 января, день | пасмурно | без осадков | -7 град. | Ю-З,3 м/с | 747 мм рт. ст. | 78 % | -12 град. |
5 января, вечер | пасмурно | без осадков | -8 град. | Ю-З,3 м/с | 750 мм рт. ст. | 80 % | -12 град. |
6 января, ночь | пасмурно | без осадков | -9 град. | Ю-З,1 м/с | 751 мм рт. ст. | 84 % | -9 град. |
6 января, утро | пасмурно | без осадков | -11 град. | В,2 м/с | 753 мм рт. ст. | 89 % | -12 град. |
6 января, день | пасмурно | небольшой снег | -9 град. | В,3 м/с | 750 мм рт. ст. | 81 % | -14 град. |
6 января, вечер | пасмурно | сильный снег | -6 град. | В,4 м/с | 743 мм рт. ст. | 77 % | -12 град. |
7 января, ночь | пасмурно | сильный снег | -4 град. | Ю-З,3 м/с | 742 мм рт. ст. | 78 % | -10 град. |
7 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -7 град. | З,2 м/с | 745 мм рт. ст. | 79 % | -9 град. |
7 января, день | пасмурно | без осадков | -7 град. | З,2 м/с | 748 мм рт. ст. | 78 % | -10 град. |
7 января, вечер | пасмурно | без осадков | -8 град. | Ю-З,1 м/с | 749 мм рт. ст. | 87 % | -9 град. |
8 января, ночь | пасмурно | без осадков | -7 град. | ш-тиль,0 м/с | 751 мм рт. ст. | 84 % | -7 град. |
8 января, утро | пасмурно | снег | -8 град. | В,2 м/с | 751 мм рт. ст. | 89 % | -9 град. |
8 января, день | пасмурно | снег | -6 град. | Ю-В,3 м/с | 748 мм рт. ст. | 87 % | -10 град. |
8 января, вечер | пасмурно | снег | -5 град. | Ю,3 м/с | 747 мм рт. ст. | 89 % | -9 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для п. Морки подготовлен 30-12-2024 00 ч. |