| Прогноз погоды гидрометцентра на апрель месяц 2025
Погода в Усть-Джегуте от Фобос. Прогноз погоды в г. Усть-Джегута на неделю, 10 дней, апрель месяц 2025 года
Погода в городе Усть-Джегута. Прогноз погоды в Усть-Джегуте на неделю, 10 дней, апрель месяц 2025 года от Фобос
| Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
2 апреля, ночь | облачно | без осадков | +8 град. | ,1 м/с | 706 мм рт. ст. | 82 % | +5 град. |
2 апреля, утро | облачно | без осадков | +13 град. | ,3 м/с | 703 мм рт. ст. | 62 % | +12 град. |
2 апреля, день | пасмурно | без осадков | +19 град. | ,2 м/с | 701 мм рт. ст. | 46 % | +19 град. |
2 апреля, вечер | пасмурно | дождь | +13 град. | ,4 м/с | 701 мм рт. ст. | 78 % | +12 град. |
3 апреля, ночь | пасмурно | дождь | +10 град. | ,2 м/с | 702 мм рт. ст. | 91 % | +8 град. |
3 апреля, утро | пасмурно | дождь | +10 град. | ,6 м/с | 702 мм рт. ст. | 86 % | +9 град. |
3 апреля, день | пасмурно | дождь | +12 град. | ,1 м/с | 704 мм рт. ст. | 79 % | +11 град. |
3 апреля, вечер | пасмурно | дождь | +9 град. | ,5 м/с | 706 мм рт. ст. | 91 % | +8 град. |
4 апреля, ночь | пасмурно | небольшой дождь | +8 град. | ,1 м/с | 706 мм рт. ст. | 95 % | +7 град. |
4 апреля, утро | пасмурно | туман | +10 град. | ,3 м/с | 708 мм рт. ст. | 85 % | +10 град. |
4 апреля, день | пасмурно | дождь | +15 град. | ,2 м/с | 707 мм рт. ст. | 64 % | +15 град. |
4 апреля, вечер | пасмурно | дождь, гроза | +10 град. | ,4 м/с | 706 мм рт. ст. | 87 % | +9 град. |
5 апреля, ночь | облачно | туман | +5 град. | ,2 м/с | 705 мм рт. ст. | 97 % | +4 град. |
5 апреля, утро | облачно | небольшой дождь | +5 град. | ,5 м/с | 704 мм рт. ст. | 84 % | +6 град. |
5 апреля, день | облачно | небольшой дождь | +15 град. | ,1 м/с | 701 мм рт. ст. | 60 % | +15 град. |
5 апреля, вечер | пасмурно | дождь | +11 град. | ,4 м/с | 701 мм рт. ст. | 86 % | +10 град. |
6 апреля, ночь | пасмурно | туман | +8 град. | ,0 м/с | 701 мм рт. ст. | 97 % | +6 град. |
6 апреля, утро | облачно | без осадков | +7 град. | ,1 м/с | 701 мм рт. ст. | 85 % | +8 град. |
6 апреля, день | облачно | дождь | +17 град. | ,2 м/с | 702 мм рт. ст. | 52 % | +17 град. |
6 апреля, вечер | облачно | небольшой дождь | +12 град. | ,4 м/с | 705 мм рт. ст. | 78 % | +11 град. |
7 апреля, ночь | облачно | без осадков | +8 град. | ,2 м/с | 705 мм рт. ст. | 86 % | +7 град. |
7 апреля, утро | облачно | небольшой дождь | +11 град. | ,6 м/с | 707 мм рт. ст. | 71 % | +10 град. |
7 апреля, день | малооблачно | небольшой дождь | +19 град. | ,1 м/с | 707 мм рт. ст. | 48 % | +19 град. |
7 апреля, вечер | малооблачно | небольшой дождь | +14 град. | ,5 м/с | 707 мм рт. ст. | 66 % | +14 град. |
8 апреля, ночь | малооблачно | без осадков | +9 град. | ,0 м/с | 706 мм рт. ст. | 78 % | +7 град. |
8 апреля, утро | малооблачно | небольшой дождь | +11 град. | ,1 м/с | 706 мм рт. ст. | 70 % | +10 град. |
8 апреля, день | облачно | небольшой дождь | +16 град. | ,1 м/с | 708 мм рт. ст. | 61 % | +16 град. |
8 апреля, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +6 град. | ,3 м/с | 710 мм рт. ст. | 81 % | +7 град. |
9 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | +5 град. | ,3 м/с | 709 мм рт. ст. | 88 % | +3 град. |
9 апреля, утро | пасмурно | небольшой дождь | +4 град. | ,7 м/с | 709 мм рт. ст. | 84 % | +4 град. |
9 апреля, день | пасмурно | небольшой дождь | +10 град. | ,2 м/с | 709 мм рт. ст. | 63 % | +8 град. |
9 апреля, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +7 град. | ,5 м/с | 709 мм рт. ст. | 77 % | +6 град. |
10 апреля, ночь | пасмурно | дождь | +4 град. | ,1 м/с | 709 мм рт. ст. | 93 % | +2 град. |
10 апреля, утро | пасмурно | небольшой дождь | +3 град. | ,3 м/с | 707 мм рт. ст. | 82 % | +5 град. |
10 апреля, день | пасмурно | небольшой дождь | +9 град. | ,1 м/с | 706 мм рт. ст. | 61 % | +7 град. |
10 апреля, вечер | пасмурно | дождь | +7 град. | ,4 м/с | 706 мм рт. ст. | 69 % | +4 град. |
11 апреля, ночь | пасмурно | небольшой дождь | +5 град. | ,3 м/с | 706 мм рт. ст. | 80 % | +2 град. |
11 апреля, утро | малооблачно | без осадков | +3 град. | ,9 м/с | 705 мм рт. ст. | 72 % | +4 град. |
11 апреля, день | облачно | без осадков | +12 град. | ,2 м/с | 702 мм рт. ст. | 43 % | +12 град. |
11 апреля, вечер | облачно | без осадков | +8 град. | ,8 м/с | 702 мм рт. ст. | 58 % | +6 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для г. Усть-Джегута подготовлен 02-04-2025 00 ч. |