| Прогноз погоды гидрометцентра на апрель месяц 2026
Погода в Иркутске от Фобос. Прогноз погоды в г. Иркутск на неделю, 10 дней, апрель месяц 2026 года
Погода в городе Иркутск. Прогноз погоды в Иркутске на неделю, 10 дней, апрель месяц 2026 года от Фобос
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 6 апреля, ночь | малооблачно | без осадков | -2 град. | Ю-В,3 м/с | 721 мм рт. ст. | 49 % | -10 град. |
| 6 апреля, утро | облачно | без осадков | 0 град. | Ю-В,4 м/с | 718.8333333333334 мм рт. ст. | 43 % | -8 град. |
| 6 апреля, день | пасмурно | без осадков | +7 град. | Ю-В,5 м/с | 715.8333333333334 мм рт. ст. | 30 % | +2 град. |
| 6 апреля, вечер | пасмурно | без осадков | +4 град. | Ю-В,3 м/с | 714 мм рт. ст. | 42 % | +2 град. |
| 7 апреля, ночь | пасмурно | небольшой снег с дож | +1 град. | Ю-В,1 м/с | 715 мм рт. ст. | 60 % | +2 град. |
| 7 апреля, утро | пасмурно | небольшой дождь | +3 град. | З,3 м/с | 717.8333333333334 мм рт. ст. | 81 % | +1 град. |
| 7 апреля, день | пасмурно | небольшой дождь | +7 град. | С-З,4 м/с | 718.6666666666666 мм рт. ст. | 65 % | +5 град. |
| 7 апреля, вечер | пасмурно | без осадков | +1 град. | С-З,3 м/с | 720 мм рт. ст. | 49 % | +3 град. |
| 8 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -1 град. | С-З,1 м/с | 720.8333333333334 мм рт. ст. | 60 % | -2 град. |
| 8 апреля, утро | малооблачно | без осадков | +1 град. | Ю-З,2 м/с | 723 мм рт. ст. | 50 % | +2 град. |
| 8 апреля, день | малооблачно | без осадков | +8 град. | С,2 м/с | 720 мм рт. ст. | 30 % | +17 град. |
| 8 апреля, вечер | малооблачно | без осадков | +4 град. | Ю-В,3 м/с | 714 мм рт. ст. | 41 % | +1 град. |
| 9 апреля, ночь | малооблачно | без осадков | +1 град. | Ю-В,2 м/с | 708 мм рт. ст. | 54 % | -4 град. |
| 9 апреля, утро | облачно | небольшой дождь | +4 град. | С,1 м/с | 710 мм рт. ст. | 68 % | +5 град. |
| 9 апреля, день | пасмурно | небольшой дождь | +11 град. | З,4 м/с | 711 мм рт. ст. | 38 % | +13 град. |
| 9 апреля, вечер | облачно | без осадков | +3 град. | С-З,4 м/с | 719 мм рт. ст. | 52 % | -5 град. |
| 10 апреля, ночь | облачно | без осадков | 0 град. | С-З,3 м/с | 721 мм рт. ст. | 48 % | -8 град. |
| 10 апреля, утро | облачно | без осадков | -1 град. | С-З,3 м/с | 724 мм рт. ст. | 40 % | -4 град. |
| 10 апреля, день | облачно | без осадков | +3 град. | С-З,2 м/с | 722.5 мм рт. ст. | 33 % | +9 град. |
| 10 апреля, вечер | пасмурно | без осадков | +1 град. | С,1 м/с | 721 мм рт. ст. | 43 % | +2 град. |
| 11 апреля, ночь | облачно | без осадков | -1 град. | С-В,1 м/с | 719 мм рт. ст. | 53 % | -2 град. |
| 11 апреля, утро | пасмурно | без осадков | +1 град. | С,2 м/с | 719 мм рт. ст. | 45 % | 0 град. |
| 11 апреля, день | пасмурно | без осадков | +3 град. | С-З,3 м/с | 721 мм рт. ст. | 44 % | +3 град. |
| 11 апреля, вечер | пасмурно | без осадков | -1 град. | С-З,2 м/с | 727 мм рт. ст. | 60 % | -5 град. |
| 12 апреля, ночь | пасмурно | небольшой снег | -3 град. | С-З,4 м/с | 729.5 мм рт. ст. | 64 % | -14 град. |
| 12 апреля, утро | облачно | небольшой снег | -3 град. | С-З,3 м/с | 731 мм рт. ст. | 46 % | -9 град. |
| 12 апреля, день | облачно | без осадков | +1 град. | С-З,3 м/с | 729.5 мм рт. ст. | 30 % | 0 град. |
| 12 апреля, вечер | малооблачно | без осадков | 0 град. | Ю-В,2 м/с | 728 мм рт. ст. | 45 % | -3 град. |
| 13 апреля, ночь | облачно | без осадков | -4 град. | Ю-В,2 м/с | 727 мм рт. ст. | 59 % | -6 град. |
| 13 апреля, утро | облачно | небольшой мокрый сне | +1 град. | Ю-В,2 м/с | 722.5 мм рт. ст. | 59 % | -2 град. |
| 13 апреля, день | пасмурно | небольшой дождь | +8 град. | С-В,3 м/с | 720 мм рт. ст. | 31 % | +4 град. |
| 13 апреля, вечер | облачно | небольшой дождь | +4 град. | С-З,2 м/с | 722 мм рт. ст. | 45 % | +1 град. |
| 14 апреля, ночь | облачно | без осадков | -1 град. | Ю-В,1 м/с | 722 мм рт. ст. | 65 % | -3 град. |
| 14 апреля, утро | пасмурно | без осадков | +3 град. | С-В,3 м/с | 718 мм рт. ст. | 49 % | -1 град. |
| 14 апреля, день | облачно | без осадков | +9 град. | С-З,3 м/с | 718 мм рт. ст. | 28 % | +9 град. |
| 14 апреля, вечер | облачно | без осадков | +3 град. | Ю,2 м/с | 723 мм рт. ст. | 45 % | 0 град. |
| 15 апреля, ночь | пасмурно | без осадков | -1 град. | Ю-В,1 м/с | 724 мм рт. ст. | 66 % | -4 град. |
| 15 апреля, утро | пасмурно | без осадков | +2 град. | Ю-В,3 м/с | 718.5 мм рт. ст. | 53 % | 0 град. |
| 15 апреля, день | пасмурно | без осадков | +9 град. | Ю-В,3 м/с | 717 мм рт. ст. | 31 % | +7 град. |
| 15 апреля, вечер | облачно | без осадков | +3 град. | Ю-В,2 м/с | 720.5 мм рт. ст. | 44 % | 0 град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
| | | град. | м/с | мм рт. ст. | % | град. |
Прогноз для г. Иркутск подготовлен 06-04-2026 00 ч. |